Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 9.177.146,07
Média
Média Mensal
R$ 705.934,31
2.0%
Última Competência (2026/01)
R$ 721.294,53
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 200.376,00 | R$ 200.376,00 | R$ 200.376,00 | R$ 200.376,00 | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 194.304,00 | R$ 197.340,00 | R$ 212.520,00 | R$ 212.520,00 | R$ 209.484,00 | R$ 209.484,00 | R$ 223.698,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 431.036,00 | R$ 447.536,00 | R$ 447.536,00 | R$ 447.536,00 | R$ 447.536,00 | R$ 437.536,00 | R$ 437.536,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.492,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | - | R$ 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 15.870,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 698.162,80 | R$ 758.792,66 | R$ 698.792,66 | R$ 698.792,66 | R$ 695.756,66 | R$ 685.756,66 | R$ 682.720,66 | R$ 703.506,66 | R$ 709.910,53 | R$ 709.910,53 | R$ 706.874,53 | R$ 706.874,53 | R$ 721.294,53 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 60.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | -R$ 60.000,00 | -100.0% |
| 2025/02 | R$ 60.000,00 | +R$ 60.000,00 | +100% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 412.478,11
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 26.328,39 | -R$ 8.776,13 | -25.0% |
| 2025/08 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 35.104,52 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.655.534,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 223.698,00 | +R$ 14.214,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 209.484,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 209.484,00 | -R$ 3.036,00 | -1.43% |
| 2025/10 | R$ 212.520,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 212.520,00 | +R$ 15.180,00 | +7.69% |
| 2025/08 | R$ 197.340,00 | +R$ 3.036,00 | +1.56% |
| 2025/07 | R$ 194.304,00 | -R$ 3.036,00 | -1.54% |
| 2025/06 | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 197.340,00 | -R$ 3.036,00 | -1.52% |
| 2025/04 | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 200.376,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 5.828.174,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 455.492,00 | +R$ 206,00 | +0.05% |
| 2025/12 | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 455.286,00 | +R$ 17.750,00 | +4.06% |
| 2025/07 | R$ 437.536,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 437.536,00 | -R$ 10.000,00 | -2.23% |
| 2025/05 | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 447.536,00 | +R$ 16.500,00 | +3.83% |
| 2025/01 | R$ 431.036,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 166.089,82
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 12.776,14 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 15.870,14
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 15.870,14 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
