Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 9.177.146,07

Média
Média Mensal

R$ 705.934,31

2.0%
Última Competência (2026/01)

R$ 721.294,53

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 194.304,00R$ 197.340,00R$ 212.520,00R$ 212.520,00R$ 209.484,00R$ 209.484,00R$ 223.698,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 431.036,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 437.536,00R$ 437.536,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.492,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP-R$ 60.000,00-----------
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.870,14------------
TotalR$ 698.162,80R$ 758.792,66R$ 698.792,66R$ 698.792,66R$ 695.756,66R$ 685.756,66R$ 682.720,66R$ 703.506,66R$ 709.910,53R$ 709.910,53R$ 706.874,53R$ 706.874,53R$ 721.294,53
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 60.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00-R$ 60.000,00-100.0%
2025/02R$ 60.000,00+R$ 60.000,00+100%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 412.478,11
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/12R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/11R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/10R$ 26.328,39R$ 0,000.0%
2025/09R$ 26.328,39-R$ 8.776,13-25.0%
2025/08R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/07R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/06R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/05R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/04R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/03R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/02R$ 35.104,52R$ 0,000.0%
2025/01R$ 35.104,52
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.655.534,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 223.698,00+R$ 14.214,00+6.79%
2025/12R$ 209.484,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 209.484,00-R$ 3.036,00-1.43%
2025/10R$ 212.520,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 212.520,00+R$ 15.180,00+7.69%
2025/08R$ 197.340,00+R$ 3.036,00+1.56%
2025/07R$ 194.304,00-R$ 3.036,00-1.54%
2025/06R$ 197.340,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 197.340,00-R$ 3.036,00-1.52%
2025/04R$ 200.376,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 200.376,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 200.376,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 200.376,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 5.828.174,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 455.492,00+R$ 206,00+0.05%
2025/12R$ 455.286,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 455.286,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 455.286,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 455.286,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 455.286,00+R$ 17.750,00+4.06%
2025/07R$ 437.536,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 437.536,00-R$ 10.000,00-2.23%
2025/05R$ 447.536,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 447.536,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 447.536,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 447.536,00+R$ 16.500,00+3.83%
2025/01R$ 431.036,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 166.089,82
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/12R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/11R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/10R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/09R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/08R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/07R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/06R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/05R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/04R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/03R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/02R$ 12.776,14R$ 0,000.0%
2025/01R$ 12.776,14
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 15.870,14
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 15.870,14
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 39.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00