Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/09Competências:21Anos:2025, 2026Gerado em:17/09/2026 22:58
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:18/09/2026
Total no período

R$ 15.010.487,05

Média mensal

R$ 714.785,10

Total de custeio

R$ 15.010.487,05

Última competência

R$ 758.660,14

2026/09
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/062026/072026/082026/09
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 194.304,00R$ 197.340,00R$ 212.520,00R$ 212.520,00R$ 209.484,00R$ 209.484,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 27.063,00R$ 27.063,00R$ 27.063,00R$ 36.423,00R$ 45.444,00R$ 45.444,00R$ 45.444,00R$ 56.694,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14--------
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 431.036,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 437.536,00R$ 437.536,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00R$ 394.242,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP-R$ 60.000,00-------------------
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 20.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.870,14-------------R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14
TotalR$ 698.162,80R$ 758.792,66R$ 698.792,66R$ 698.792,66R$ 695.756,66R$ 685.756,66R$ 682.720,66R$ 703.506,66R$ 709.910,53R$ 709.910,53R$ 706.874,53R$ 706.874,53R$ 721.294,53R$ 709.253,00R$ 722.029,14R$ 724.029,14R$ 733.389,14R$ 681.160,14R$ 757.410,14R$ 747.410,14R$ 758.660,14
Detalhamento financeiro por componente
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 9.410.860,00
Custeio:R$ 9.410.860,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 431.036,00R$ 0,00R$ 431.036,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 437.536,00R$ 0,00R$ 437.536,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 437.536,00R$ 0,00R$ 437.536,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 394.242,00R$ 0,00R$ 394.242,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 4.445.118,00
Custeio:R$ 4.445.118,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 212.520,00R$ 0,00R$ 212.520,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 212.520,00R$ 0,00R$ 212.520,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 209.484,00R$ 0,00R$ 209.484,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 209.484,00R$ 0,00R$ 209.484,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 723.116,11
Custeio:R$ 723.116,11|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/022024/12MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/032025/01MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/042025/02MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/052025/03MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/062025/04MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/072025/05MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/082025/06MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52
2025/092025/07MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39
2025/102025/08MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39
2025/112025/09MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39
2025/122025/10MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39
2026/012025/11MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39
2026/022025/12MUNICIPALR$ 27.063,00R$ 0,00R$ 27.063,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 27.063,00R$ 0,00R$ 27.063,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 27.063,00R$ 0,00R$ 27.063,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 36.423,00R$ 0,00R$ 36.423,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 45.444,00R$ 0,00R$ 45.444,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 45.444,00R$ 0,00R$ 45.444,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 45.444,00R$ 0,00R$ 45.444,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 56.694,00R$ 0,00R$ 56.694,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 166.089,82
Custeio:R$ 166.089,82|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 105.303,12
Custeio:R$ 105.303,12|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 15.870,14R$ 0,00R$ 15.870,14
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/042026/02MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/052026/03MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/062026/04MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/072026/05MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/082026/06MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
2026/092026/07MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 60.000,00
Custeio:R$ 60.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 60.000,00R$ 0,00R$ 60.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 55.000,00
Custeio:R$ 55.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00