Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/09•Competências:21•Anos:2025, 2026•Gerado em:17/09/2026 22:58
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:18/09/2026
Total no período
R$ 15.010.487,05
Média mensal
R$ 714.785,10
Total de custeio
R$ 15.010.487,05
Última competência
R$ 758.660,14
2026/09
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 200.376,00 | R$ 200.376,00 | R$ 200.376,00 | R$ 200.376,00 | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 194.304,00 | R$ 197.340,00 | R$ 212.520,00 | R$ 212.520,00 | R$ 209.484,00 | R$ 209.484,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 | R$ 223.698,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 35.104,52 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 26.328,39 | R$ 27.063,00 | R$ 27.063,00 | R$ 27.063,00 | R$ 36.423,00 | R$ 45.444,00 | R$ 45.444,00 | R$ 45.444,00 | R$ 56.694,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 431.036,00 | R$ 447.536,00 | R$ 447.536,00 | R$ 447.536,00 | R$ 447.536,00 | R$ 437.536,00 | R$ 437.536,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.286,00 | R$ 455.492,00 | R$ 455.492,00 | R$ 455.492,00 | R$ 455.492,00 | R$ 455.492,00 | R$ 394.242,00 | R$ 455.492,00 | R$ 455.492,00 | R$ 455.492,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | - | R$ 60.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 15.870,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 | R$ 12.776,14 |
| Total | R$ 698.162,80 | R$ 758.792,66 | R$ 698.792,66 | R$ 698.792,66 | R$ 695.756,66 | R$ 685.756,66 | R$ 682.720,66 | R$ 703.506,66 | R$ 709.910,53 | R$ 709.910,53 | R$ 706.874,53 | R$ 706.874,53 | R$ 721.294,53 | R$ 709.253,00 | R$ 722.029,14 | R$ 724.029,14 | R$ 733.389,14 | R$ 681.160,14 | R$ 757.410,14 | R$ 747.410,14 | R$ 758.660,14 |
Detalhamento financeiro por componente
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 9.410.860,00
Custeio:R$ 9.410.860,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 431.036,00 | R$ 0,00 | R$ 431.036,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | R$ 447.536,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | R$ 447.536,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | R$ 447.536,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 447.536,00 | R$ 0,00 | R$ 447.536,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 437.536,00 | R$ 0,00 | R$ 437.536,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 437.536,00 | R$ 0,00 | R$ 437.536,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | R$ 455.286,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | R$ 455.286,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | R$ 455.286,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | R$ 455.286,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 455.286,00 | R$ 0,00 | R$ 455.286,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 394.242,00 | R$ 0,00 | R$ 394.242,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 455.492,00 | R$ 0,00 | R$ 455.492,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 4.445.118,00
Custeio:R$ 4.445.118,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | R$ 200.376,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | R$ 200.376,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | R$ 200.376,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 200.376,00 | R$ 0,00 | R$ 200.376,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 212.520,00 | R$ 0,00 | R$ 212.520,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 212.520,00 | R$ 0,00 | R$ 212.520,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 209.484,00 | R$ 0,00 | R$ 209.484,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 209.484,00 | R$ 0,00 | R$ 209.484,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 223.698,00 | R$ 0,00 | R$ 223.698,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 723.116,11
Custeio:R$ 723.116,11|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 35.104,52 | R$ 0,00 | R$ 35.104,52 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 26.328,39 | R$ 0,00 | R$ 26.328,39 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 27.063,00 | R$ 0,00 | R$ 27.063,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 27.063,00 | R$ 0,00 | R$ 27.063,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 27.063,00 | R$ 0,00 | R$ 27.063,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 36.423,00 | R$ 0,00 | R$ 36.423,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 45.444,00 | R$ 0,00 | R$ 45.444,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 45.444,00 | R$ 0,00 | R$ 45.444,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 45.444,00 | R$ 0,00 | R$ 45.444,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 56.694,00 | R$ 0,00 | R$ 56.694,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 166.089,82
Custeio:R$ 166.089,82|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 105.303,12
Custeio:R$ 105.303,12|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 15.870,14 | R$ 0,00 | R$ 15.870,14 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 12.776,14 | R$ 0,00 | R$ 12.776,14 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 60.000,00
Custeio:R$ 60.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 55.000,00
Custeio:R$ 55.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
