Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:25/03/2026
Última verificação:25/03/2026 06:00
Período
Total programado

R$ 10.608.428,21

Média
Média mensal

R$ 707.228,55

Custeio
Total de custeio

R$ 10.608.428,21

+1,80%
Última competência (2026/03)

R$ 722.029,14

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 200.376,00R$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 194.304,00R$ 197.340,00R$ 212.520,00R$ 212.520,00R$ 209.484,00R$ 209.484,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00R$ 223.698,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 35.104,52R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 26.328,39R$ 27.063,00R$ 27.063,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14R$ 12.776,14--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 431.036,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 447.536,00R$ 437.536,00R$ 437.536,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.286,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00R$ 455.492,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP-R$ 60.000,00-------------
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.870,14-------------R$ 12.776,14
TotalR$ 698.162,80R$ 758.792,66R$ 698.792,66R$ 698.792,66R$ 695.756,66R$ 685.756,66R$ 682.720,66R$ 703.506,66R$ 709.910,53R$ 709.910,53R$ 706.874,53R$ 706.874,53R$ 721.294,53R$ 709.253,00R$ 722.029,14
Detalhamento financeiro por componente
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 6.739.158,00
Custeio:R$ 6.739.158,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 455.492,00R$ 0,00R$ 455.492,00+R$ 206,00+0,05%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 455.286,00R$ 0,00R$ 455.286,00+R$ 17.750,00+4,06%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 437.536,00R$ 0,00R$ 437.536,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 437.536,00R$ 0,00R$ 437.536,00-R$ 10.000,00-2,23%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 447.536,00R$ 0,00R$ 447.536,00+R$ 16.500,00+3,83%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 431.036,00R$ 0,00R$ 431.036,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.102.930,00
Custeio:R$ 3.102.930,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 223.698,00R$ 0,00R$ 223.698,00+R$ 14.214,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 209.484,00R$ 0,00R$ 209.484,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 209.484,00R$ 0,00R$ 209.484,00-R$ 3.036,00-1,43%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 212.520,00R$ 0,00R$ 212.520,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 212.520,00R$ 0,00R$ 212.520,00+R$ 15.180,00+7,69%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00+R$ 3.036,00+1,56%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00-R$ 3.036,00-1,54%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00-R$ 3.036,00-1,52%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 200.376,00R$ 0,00R$ 200.376,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 466.604,11
Custeio:R$ 466.604,11
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 27.063,00R$ 0,00R$ 27.063,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 27.063,00R$ 0,00R$ 27.063,00+R$ 734,61+2,79%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 26.328,39R$ 0,00R$ 26.328,39-R$ 8.776,13-25,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 35.104,52R$ 0,00R$ 35.104,52--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 166.089,82
Custeio:R$ 166.089,82
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 60.000,00
Custeio:R$ 60.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60.000,00-100,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 60.000,00R$ 0,00R$ 60.000,00+R$ 60.000,00+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 28.646,28
Custeio:R$ 28.646,28
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.776,14R$ 0,00R$ 12.776,14+R$ 12.776,14+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 15.870,14R$ 0,00R$ 15.870,14--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe