Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
73
Atendimentos
15.444
Valor Total
R$ 13.385.884,01
Lista de Estabelecimentos
73 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 1 | R$ 305,15 |
| ABAETETUBA | 2318660HOSPITAL JULIA SEFER | 6 | R$ 2.890,47 |
| ANAJAS | 2313049HMA TEONILA SOARES ALVES | 2 | R$ 794,92 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 20 | R$ 11.368,09 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 51 | R$ 52.786,47 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 49 | R$ 38.944,06 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 276 | R$ 452.065,89 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 11 | R$ 5.223,81 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 254 | R$ 283.340,64 |
| AUGUSTO CORREA | 2678578HOSPITAL MATERNIDADE SAO MIGUEL | 1 | R$ 348,90 |
| BARCARENA | 2311763HOSPITAL E MATERNIDADE DR AFONSO RODRIGUES ALMEIDA NEVES | 26 | R$ 15.063,16 |
| BARCARENA | 2314037HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ | 5 | R$ 2.150,66 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 103 | R$ 219.444,31 |
| BELEM | 90301HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO | 2 | R$ 2.483,68 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 32 | R$ 92.993,42 |
| BELEM | 2332620MATERNIDADE DO POVO FILIAL | 1 | R$ 256,97 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 13 | R$ 6.390,21 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 175 | R$ 434.110,76 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 75 | R$ 51.770,03 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 163 | R$ 135.078,42 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 103 | R$ 240.663,33 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 331 | R$ 1.043.219,06 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 76 | R$ 50.756,38 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 284 | R$ 854.509,42 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 2 | R$ 679,88 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 424 | R$ 854.854,02 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 221 | R$ 388.694,23 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 55 | R$ 84.804,88 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 19 | R$ 16.497,99 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 1.822 | R$ 2.255.918,80 |
| BELEM | 4005759HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO | 1 | R$ 438,23 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 383 | R$ 760.586,40 |
| BELEM | 4635612 | 3 | R$ 1.384,97 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 39 | R$ 76.475,50 |
| BELEM | 5274990 | 2 | R$ 2.040,72 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 270 | R$ 245.674,19 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 197 | R$ 375.099,04 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 219 | R$ 318.948,02 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 256 | R$ 540.569,47 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 1 | R$ 996,34 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 2316234UNIDADE MISTA DE CACHOEIRA DO ARARI | 277 | R$ 93.549,93 |
| CAMETA | 2313367HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA | 1 | R$ 258,56 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 1 | R$ 1.069,52 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 4 | R$ 6.681,90 |
| MACAPA | 9550291SES AP UPA ZONA SUL | 1 | R$ 733,67 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 1 | R$ 372,54 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 4 | R$ 10.312,27 |
| MARABA | 5703425 | 1 | R$ 460,40 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 3 | R$ 1.020,19 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 78 | R$ 74.044,08 |
| MORENO | 2343738HOSPITAL ARMINDO MOURA | 1 | R$ 3.355,96 |
| MUANA | 2316005HOSPITAL MUNICIPAL DE MUANA | 6 | R$ 2.706,81 |
| NAZARE DA MATA | 2711958HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO | 1 | R$ 697,11 |
| PAULISTA | 6431569 | 15 | R$ 22.159,10 |
| PONTA DE PEDRAS | 2316013UNIDADE MISTA DE PONTA DE PEDRAS | 9.017 | R$ 3.196.344,70 |
| RECIFE | 418HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES | 4 | R$ 3.355,75 |
| RECIFE | 434IMIP | 5 | R$ 8.307,77 |
| RECIFE | 477HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 5 | R$ 5.195,79 |
| RECIFE | 2427427HOSPITAL BARAO DE LUCENA | 3 | R$ 3.045,34 |
| RECIFE | 2711613CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS | 3 | R$ 2.509,48 |
| RECIFE | 2946424HOSPITAL DE RETAGUARDA EM NEUROLOGIA HRN | 1 | R$ 112,83 |
| RECIFE | 3983730 | 3 | R$ 10.567,84 |
| RECIFE | 6908268 | 1 | R$ 683,47 |
| RECIFE | 7958838 | 2 | R$ 4.464,95 |
| SALVATERRA | 2316064HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE DR ALMIR GABRIEL | 1 | R$ 443,40 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 2316161UNIDADE MISTA DE SANTA CRUZ DO ARARI | 15 | R$ 5.047,43 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 1 | R$ 717,13 |
| SANTANA | 2021064SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA | 2 | R$ 834,68 |
| SANTAREM | 2329905HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM | 2 | R$ 892,33 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2314436HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO | 5 | R$ 2.458,20 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 2316021HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 3 | R$ 1.326,44 |
| SOURE | 2316552HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DEUS | 1 | R$ 545,73 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 2 | R$ 987,82 |
