Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 28| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ANAJAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 34 | 72 | 96 | 56 | 69 | 101 | 102 | 83 | 48 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 19 | 46 | 24 |
| BELEM | 550 | 507 | 466 | 514 | 605 | 670 | 642 | 738 | 476 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 27 | 53 | 35 | 44 | 18 | 16 | 44 | 26 | 14 |
| CAMETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARABA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MARITUBA | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | 8 | 19 | 6 |
| MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MUANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| NAZARE DA MATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULISTA | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PONTA DE PEDRAS | 1.147 | 1.148 | 1.191 | 713 | 981 | 944 | 1.130 | 984 | 779 |
| RECIFE | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
