Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 311 | 239 | 240 | 133 | 162 | 169 | 192 | 142 | 113 | 1.701 | 97,3% | R$ 566.614,90 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 25 | 1,4% | R$ 8.122,50 |
| ANANINDEUA | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,5% | R$ 2.956,10 |
| BELEM | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,5% | R$ 3.865,68 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 649,80 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 292,62 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 348,90 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 832,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 50 | 93 | 80 | 101 | 89 | 97 | 200 | 162 | 126 | 998 | 92,0% | R$ 584.891,07 |
| BELEM | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 61 | 5,6% | R$ 95.398,31 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1,4% | R$ 8.736,30 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.747,26 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.603,39 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.220,84 |
| ANAJAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 590,42 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 590,42 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 733,67 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 736,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 72 | 91 | 99 | 30 | 59 | 49 | 49 | 30 | 16 | 495 | 46,4% | R$ 232.622,60 |
| BELEM | 53 | 43 | 33 | 57 | 62 | 52 | 45 | 46 | 33 | 424 | 39,8% | R$ 301.220,63 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 46 | 4,3% | R$ 20.908,05 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 42 | 3,9% | R$ 25.563,17 |
| ANANINDEUA | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 | 3,8% | R$ 23.857,39 |
| MARITUBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,5% | R$ 3.038,20 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,5% | R$ 2.458,20 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.330,20 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 2.933,69 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 443,40 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 460,40 |
| SALVATERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 443,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 65 | 59 | 68 | 35 | 49 | 62 | 57 | 91 | 45 | 531 | 80,0% | R$ 401.639,09 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,5% | R$ 30.240,50 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 46 | 6,9% | R$ 38.682,63 |
| BARCARENA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 | 3,2% | R$ 16.548,94 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2,1% | R$ 7.261,91 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 740,18 |
| MUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 622,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 48 | 62 | 45 | 46 | 21 | 55 | 110 | 133 | 68 | 588 | 90,6% | R$ 130.162,53 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 46 | 7,1% | R$ 10.039,41 |
| BELEM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1,4% | R$ 8.343,97 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 749,99 |
| ABAETETUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 234,68 |
| ANAJAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 204,50 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 83 | 26 | 30 | 28 | 35 | 155 | 195 | 30 | 15 | 597 | 99,5% | R$ 139.972,94 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 493,45 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 292,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 19 | 36 | 95 | 50 | 57 | 61 | 106 | 96 | 29 | 549 | 92,4% | R$ 156.957,28 |
| BELEM | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4,2% | R$ 28.651,66 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,5% | R$ 5.433,61 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,3% | R$ 2.570,11 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 545,77 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 316,62 |
| PAULISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 3.135,81 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 50 | 38 | 40 | 50 | 41 | 48 | 64 | 63 | 38 | 432 | 75,1% | R$ 400.787,11 |
| ANANINDEUA | 1 | 6 | 12 | 9 | 12 | 20 | 12 | 6 | 3 | 81 | 14,1% | R$ 71.294,24 |
| PONTA DE PEDRAS | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,9% | R$ 3.178,72 |
| BARCARENA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3,5% | R$ 13.841,97 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,0% | R$ 2.837,89 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,9% | R$ 3.704,21 |
| NAZARE DA MATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 697,11 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 522,30 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 545,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 27 | 69 | 56 | 18 | 19 | 68 | 52 | 34 | 24 | 367 | 66,4% | R$ 241.192,62 |
| BELEM | 11 | 14 | 17 | 14 | 28 | 25 | 27 | 24 | 17 | 177 | 32,0% | R$ 624.048,55 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 13.233,66 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.930,63 |
| PAULISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 9.024,23 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 99 | 31 | 30 | 11 | 169 | 10 | 2 | 352 | 88,4% | R$ 290.308,64 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 43 | 10,8% | R$ 119.831,35 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 10.184,14 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.500,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 63 | 34 | 18 | 15 | 19 | 32 | 35 | 60 | 85 | 361 | 93,0% | R$ 72.360,79 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3,6% | R$ 15.545,46 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2,6% | R$ 2.289,45 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 11.292,18 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 189,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 46 | 47 | 38 | 28 | 43 | 22 | 40 | 28 | 31 | 323 | 94,7% | R$ 65.826,83 |
| BELEM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3,2% | R$ 17.537,02 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1,8% | R$ 1.195,98 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 33 | 29 | 45 | 26 | 13 | 23 | 4 | 2 | 1 | 176 | 75,2% | R$ 20.624,03 |
| BELEM | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 39 | 16,7% | R$ 28.905,09 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3,8% | R$ 983,16 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3,4% | R$ 7.812,86 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 234,48 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 27 | 22 | 27 | 15 | 9 | 18 | 15 | 19 | 10 | 162 | 70,1% | R$ 206.726,63 |
| ANANINDEUA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 11 | 3 | 48 | 20,8% | R$ 17.903,52 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 6,1% | R$ 6.078,91 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,2% | R$ 1.295,14 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 4.332,93 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 305,15 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 32 | 42 | 81 | 26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 196 | 86,7% | R$ 40.211,64 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 | 11,1% | R$ 22.323,68 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,3% | R$ 1.673,16 |
| PAULISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 40,38 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 2.012,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 20 | 21 | 15 | 36 | 34 | 26 | 25 | 20 | 16 | 213 | 95,9% | R$ 559.592,84 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3,2% | R$ 1.607,55 |
| RECIFE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 507,81 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.574,57 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 3 | 32 | 33 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 | 45,4% | R$ 19.622,91 |
| BELEM | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 24 | 8 | 77 | 37,2% | R$ 49.385,76 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 31 | 15,0% | R$ 22.761,76 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1,9% | R$ 797,32 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 223,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 22 | 26 | 31 | 15 | 17 | 22 | 18 | 17 | 12 | 180 | 88,2% | R$ 119.092,49 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6,4% | R$ 2.756,82 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5,4% | R$ 1.812,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 26 | 33 | 18 | 13 | 16 | 13 | 7 | 18 | 20 | 164 | 84,1% | R$ 59.608,32 |
| BELEM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | 11,3% | R$ 19.513,62 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,6% | R$ 1.725,76 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5% | R$ 1.082,40 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 370,03 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 11 | 10 | 10 | 16 | 17 | 21 | 27 | 17 | 21 | 150 | 80,2% | R$ 113.124,57 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26 | 13,9% | R$ 31.759,41 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,1% | R$ 2.253,46 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2,1% | R$ 2.312,02 |
| MUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1% | R$ 1.018,86 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.660,02 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 9 | 21 | 25 | 101 | 57,1% | R$ 139.280,11 |
| PONTA DE PEDRAS | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 49 | 27,7% | R$ 13.906,74 |
| ANANINDEUA | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 8,5% | R$ 18.749,51 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,5% | R$ 2.163,04 |
| PAULISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 695,77 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 996,34 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 996,34 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 1.069,52 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 25 | 20 | 13 | 23 | 20 | 24 | 17 | 15 | 11 | 168 | 94,9% | R$ 37.907,69 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,8% | R$ 914,10 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,7% | R$ 701,20 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 779,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 12 | 19 | 11 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 15 | 159 | 95,8% | R$ 437.247,25 |
| PONTA DE PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,0% | R$ 1.194,18 |
| RECIFE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 507,81 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 1.574,57 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 41 | 35 | 14 | 14 | 14 | 5 | 10 | 6 | 3 | 142 | 90,4% | R$ 27.679,36 |
| BELEM | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7,6% | R$ 19.305,18 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 372,12 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 12.624,74 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 20 | 9 | 80 | 51,6% | R$ 231.983,99 |
| PONTA DE PEDRAS | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 41 | 26,5% | R$ 8.886,71 |
| ANANINDEUA | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 30 | 19,4% | R$ 47.999,81 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,6% | R$ 4.291,97 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DE PEDRAS | 15 | 11 | 26 | 12 | 9 | 29 | 6 | 24 | 7 | 139 | 91,4% | R$ 67.741,87 |
| BELEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4,6% | R$ 13.710,66 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,6% | R$ 1.940,76 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 1.174,79 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
