| Organização | Portal Saúde Ponta de Pedras - PA |
|---|---|
| Período | Quadriênio 2026 a 2029 |
| Emissão | 25 de março de 2026 |
| Conteúdo | Conferência Municipal de Saúde, Análise de Situação de Saúde |
Síntese da conferência e das propostas aprovadas por eixo.
Nenhuma proposta estruturada foi encontrada para este eixo.
Nenhuma proposta estruturada foi encontrada para este eixo.
Nenhuma proposta estruturada foi encontrada para este eixo.
Nenhuma proposta estruturada foi encontrada para este eixo.
Base demográfica do município para leitura do território e do ciclo do plano.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 | 6.070 | 23,6% |
| 15-59 | 16.927 | 65,8% |
| 60+ | 2.739 | 10,6% |
| Faixa | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 951 | 930 | 1.881 |
| 5-9 | 1.021 | 992 | 2.013 |
| 10-14 | 1.130 | 1.046 | 2.176 |
| 15-19 | 1.287 | 1.189 | 2.476 |
| 20-29 | 2.320 | 2.180 | 4.500 |
| 30-39 | 2.107 | 1.936 | 4.043 |
| 40-49 | 1.841 | 1.653 | 3.494 |
| 50-59 | 1.295 | 1.119 | 2.414 |
| 60-69 | 816 | 756 | 1.572 |
| 70-79 | 425 | 377 | 802 |
| 80+ | 148 | 217 | 365 |
| Ano | População | Variação absoluta | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 26.445 | - | - |
| 2010 | 25.989 | -456 | -1,72% |
| 2011 | 26.560 | 571 | 2,20% |
| 2012 | 27.103 | 543 | 2,04% |
| 2013 | 28.025 | 922 | 3,40% |
| 2014 | 28.601 | 576 | 2,06% |
| 2015 | 29.160 | 559 | 1,95% |
| 2016 | 29.700 | 540 | 1,85% |
| 2017 | 30.219 | 519 | 1,75% |
| 2018 | 30.608 | 389 | 1,29% |
| 2019 | 31.082 | 474 | 1,55% |
| 2020 | 31.549 | 467 | 1,50% |
| 2021 | 32.007 | 458 | 1,45% |
| 2022 | 24.984 | -7.023 | -21,94% |
| 2023 | 24.984 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 25.767 | 783 | 3,13% |
| 2025 | 25.736 | -31 | -0,12% |
| 2026 | 25.736 | 0 | 0,00% |
Fichas técnicas dos 74 indicadores disponíveis para monitoramento do PMS.
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | Proporção = (Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / Total de CAPS habilitados) × 100 Onde: - Numerador: Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano (Código procedimento SIGTAP 03.01.08.030-5, registrado no BPAC do Sistema de Informação Ambulatorial — SIA/SUS) - Denominador: Total de CAPS habilitados (Estabelecimentos com habilitação 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0635 no CNES) - Fator de multiplicação: 100 - Média mínima esperada: 12 registros por ano | ||
| Fonte | Sistema de Informação Ambulatorial — SIA/SUS e SCNES. Código do procedimento: 03.01.08.030-5 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica registrado no BPAC. | ||
| Relevância | A integração da Atenção Primária no cuidado em saúde mental constitui uma diretriz
internacional para reorganização dos sistemas de saúde, além de constituir uma tarefa
imprescindível para alcance de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
("Para 2030, reduzir em um terço a mortalidade... | ||
| Legislação | Portaria nº 3.088/2011 — Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
Política Nacional de Saúde Mental
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Razão | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Cobertura = [(Nº CAPS I × 0,5) + (Nº CAPS II × 1,0) + (Nº CAPS III × 1,5) + (Nº CAPS i) + (Nº CAPS AD) + (Nº CAPS AD III × 1,5)] / População residente × 100.000 Onde: - Numerador: Soma ponderada dos CAPS por tipo em determinado local e período - Denominador: População residente no mesmo local e período - Fator de multiplicação: 100.000 - Aplica-se apenas a municípios com população igual ou superior a 15 mil habitantes - Parâmetro nacional: maior ou igual a 0,70 | ||
| Fonte | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). População (IBGE). | ||
| Relevância | Permite monitorar a ampliação do acesso e a qualificação/diversificação do tratamento
da população com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas nos Centros de Atenção Psicossocial.
| ||
| Legislação | Portaria MS/GM nº 615/2013
Lei nº 10.216/2001 — Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | Cobertura = (Famílias PBF com perfil saúde acompanhadas / Total de famílias PBF com perfil saúde) × 100 Onde: - Famílias PBF com perfil saúde acompanhadas = Número de famílias beneficiárias do PBF que cumpriram as condicionalidades de saúde no período - Total de famílias PBF com perfil saúde = Total de famílias beneficiárias com perfil para acompanhamento de saúde (gestantes, nutrizes, crianças) | ||
| Fonte | Sistema de Gestão do Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde do PBF – DATASUS/MS | ||
| Relevância | O acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família é fundamental
para garantir o acesso das famílias beneficiárias aos serviços de saúde, especialmente
atenção pré-natal, vigilância nutricional e cumprimento do calendário vacinal.
Este indicador permite:
- Monitorar a cobe... | ||
| Legislação | Portaria GM/MS nº 2.436/2017 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica
Lei nº 10.836/2004 - Cria o Programa Bolsa Família
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | Cobertura = (((nº de eSB × 3.450) + (nº de eSB equivalentes × 3.000)) / estimativa populacional) × 100 Onde: - Numerador: potencial de cobertura gerado pelas equipes de saúde bucal implantadas e equivalentes. - Denominador: estimativa populacional do mesmo território e período. - O valor final é limitado a 100%, quando o numerador supera a população estimada. | ||
| Fonte | SCNES, IBGE e relatórios públicos do e-Gestor/SISAB | ||
| Relevância | Mede a ampliação do acesso a serviços de saúde bucal na Atenção Básica.
Permite analisar a oferta atual, estimar necessidades de expansão e apoiar
planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao cuidado odontológico.
| ||
| Legislação | Portaria GM/MS nº 2.436/2017, Política Nacional de Atenção Básica
Portaria nº 576/2011, regras de equivalência para equipes parametrizadas de saúde bucal
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | Cobertura = [(Nº de eSF × 3.500) + (Nº de eAP 20h × 1.750)] / Estimativa populacional IBGE × 100 Onde: - Numerador: Potencial de cadastro estimado a partir das equipes no SCNES (CNES) - eSF: tipos de equipe `01`, `24`, `27`, `30`, `33`, `70` (peso 3.500) - eAP 20h: tipo de equipe `49` (peso 1.750) - Denominador: Estimativa populacional do IBGE do ano anterior, atualizada em janeiro - Fator de multiplicação: 100 Observações: - Apuração oficial por período agregado: `ultimo_mes` (bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual). - O valor final exibido é limitado a 100%, quando o cálculo bruto ultrapassa a população de referência. - A estimativa populacional usada no denominador segue a regra oficial do ano anterior. - Componentes SISAB (eCR/eSFR/eAPP) não incluídos por indisponibilidade de dados no Data Warehouse. - eAP 30h não distinguida no SCNES/Data Warehouse atual (não há regra implementada). | ||
| Fonte | SCNES, IBGE | ||
| Relevância | Indicador selecionado considerando a centralidade da Atenção Básica no SUS, com a proposta
de constituir-se como ordenadora do cuidado nos sistemas loco regionais de saúde e eixo
estruturante de programas e projetos. Favorece a capacidade resolutiva e os processos de
territorialização e regionali... | ||
| Legislação | Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 01, de 02 de junho de 2021
Portaria GM/MS nº 2.436/2017 — Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
| ||
| Tipo | Contexto | Polaridade | |
| Unidade | Número | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | População Total = Estimativa populacional do IBGE para o município no ano selecionado Taxa de Crescimento = ((População ano atual - População ano anterior) / População ano anterior) × 100 Participação Regional = (População do município / População da região de saúde) × 100 | ||
| Fonte | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Estimativas populacionais e Censo Demográfico | ||
| Relevância | A estimativa populacional é a base para o planejamento e a gestão de políticas públicas de saúde.
É utilizada como denominador na maioria dos indicadores de saúde (taxas, proporções, coberturas)
e como referência para o dimensionamento de recursos, equipes e serviços.
O acompanhamento da dinâmic... | ||
| Legislação | Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde (art. 7º, inciso VII — utilização da epidemiologia para planejamento)
Lei nº 8.142/1990 — Participação da comunidade na gestão do SUS
Decreto nº 7.508/2011 — Regulamentação da Lei nº 8.080/1990
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | Homogeneidade = (Total de municípios que alcançaram a cobertura vacinal preconizada / Número total de municípios do Estado) × 100 Onde: - Numerador: Total de municípios que alcançaram a cobertura vacinal preconizada - Denominador: Número total de municípios do Estado - Fator de multiplicação: 100 - Unidade de Medida: Percentual (%) - Parâmetro nacional de referência: 70% em 2024 | ||
| Fonte | Numerador: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Denominador: Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC). | ||
| Relevância | As vacinas selecionadas estão voltadas para o controle de doenças de significativa importância,
sendo fundamental a manutenção de elevadas e homogêneas coberturas vacinais como estratégia
para manter e/ou avançar em relação à situação atual. Vacinas pactuadas: BCG dose única, vacina
oral do rotav... | ||
| Legislação | Programa Nacional de Imunizações (PNI)
Calendário Nacional de Vacinação — Ministério da Saúde
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↓ Quanto menor, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | IDCNT = Total de internações por DCNT no município | ||
| Fonte | DATASUS / SIHD | ||
| Relevância | O indicador permite analisar variações temporais e geográficas nas internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), identificando situações que podem demandar a realização de estudos especiais, além de subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas voltadas para a... | ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↓ Quanto menor, melhor |
| Unidade | Taxa | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | a) Para municípios com menos de 100 mil habitantes: Número absoluto de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10: I00-I99; C00-C97; J30-J98 (exceto J36); E10-E14, em determinado ano e local. b) Para municípios/regiões com 100 mil ou mais habitantes: Taxa bruta = (Número de óbitos de 30 a 69 anos por DCNT / População residente de 30 a 69 anos) × 100.000 Onde: - Numerador: Número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10: I00-I99; C00-C97; J30-J98 (exceto J36); E10-E14 - Denominador: População residente (de 30 a 69 anos), no mesmo ano e local - Fator de multiplicação: 100.000 | ||
| Fonte | Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Estimativa populacional — IBGE/RIPSA. | ||
| Relevância | Contribuir para o monitoramento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), que representam a maior causa de óbitos em todo o país. Além de ser um importante
parâmetro para planejamento e pactuação de serviços de saúde, em todos os níveis de
atenção, voltados aos portadores de ... | ||
| Legislação | Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil 2011-2022
Portaria GM/MS nº 483/2014 — Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Média = (Número de participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada, acumulado em 12 meses / 12) × 100 / população do mesmo local e período | ||
| Fonte | SIA/SUS, IBGE e SIGTAP (procedimento 01.01.02.003-1) | ||
| Relevância | Reflete o acesso à orientação para prevenção de doenças bucais, com foco em cárie
e doenças periodontais. A escovação dental supervisionada é uma ação coletiva
relevante para a promoção da saúde bucal e prevenção de agravos na população.
| ||
| Legislação | Política Nacional de Saúde Bucal
Portaria GM/MS nº 2.436/2017, Política Nacional de Atenção Básica
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Média = (Número de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada em determinado local em 12 meses / 12) × 100 / População no mesmo local e período Onde: - Numerador: Número de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada em determinado local em 12 meses / 12 - Denominador: População no mesmo local e período - Fator de multiplicação: 100 - Unidade de Medida: Percentual (%) | ||
| Fonte | Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) — Quantidade apresentada. IBGE — População. Código SIGTAP: 01.01.02.003-1 (Ação coletiva de escovação dental supervisionada). | ||
| Relevância | Reflete o acesso à orientação para prevenção de doenças bucais, mais especificamente
cárie e doenças periodontais. A escovação dental supervisionada é uma ação coletiva
fundamental para a promoção da saúde bucal e prevenção de agravos na população.
| ||
| Legislação | Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente)
Portaria GM/MS nº 2.436/2017 — Aprova a Política Nacional de Atenção Básica
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↓ Quanto menor, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Quantitativo de óbitos por arboviroses (dengue, zika, chikungunya e febre amarela). Unidade de Medida: Número absoluto | ||
| Fonte | Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) | ||
| Relevância | É um indicador que está relacionado à ocorrência das arboviroses e manejo inadequado
do paciente suspeito. Contribui para orientação e avaliação das ações de vigilância
epidemiológica, manejo clínico do paciente, organização dos estabelecimentos de saúde,
controle da doença e controle vetorial.
| ||
| Legislação | Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue
Coordenação Geral de Arboviroses (CGARB/MS)
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número de Instrumentos de Planejamento (PS, PAS e RAG) aprovados nos conselhos de saúde no período | ||
| Fonte | DigiSUS Gestor Módulo Planejamento/MS (https://digisusgmp.saude.gov.br/) e Laboratório de Inovação em Saúde (LIAS) (https://liasaude.com.br/) | ||
| Relevância | Permite mensurar o quantitativo de instrumentos de planejamento aprovados nos conselhos
de saúde. Os instrumentos de planejamento são as principais ferramentas para acompanhamento
da gestão da saúde, sendo o Plano de Saúde (PS) elaborado a cada quatro anos, a Programação
Anual de Saúde (PAS) e o ... | ||
| Legislação | Lei Complementar nº 141/2012 — Regulamenta o §3º do art. 198 da Constituição Federal
Portaria GM/MS nº 2.135/2013 — Diretrizes para o processo de planejamento no SUS
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Razão | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | NLH = (Total de leitos SUS / População residente) × 1000 | ||
| Fonte | DATASUS / CNES / IBGE | ||
| Relevância | O indicador permite analisar variações geográficas e temporais na distribuição de leitos hospitalares SUS (públicos, privados e universitários), identificando situações de desequilíbrio que podem demandar a realização de estudos especiais, além de subsidiar processos de planejamento, gestão e ava... | ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Contagem direta do número de pacientes atendidos pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) nas UDME's. | ||
| Fonte | Base Nacional de dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (Portaria MS/GM nº 271, de 27 de fevereiro de 2013) | ||
| Relevância | Permite acompanhar a ampliação do acesso dos usuários ao Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica (CEAF), monitorando o número de pacientes atendidos pelas
Unidades Dispensadoras de Medicamento Especializado (UDME's).
| ||
| Legislação | Portaria MS/GM nº 271, de 27 de fevereiro de 2013 — Institui a Base Nacional de Dados
e Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados
referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Contagem direta do número de atendimentos ofertados pelos NATEA's implantados no período. | ||
| Fonte | Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo | ||
| Relevância | Permite acompanhar a ampliação do atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro
Autista por meio da implantação dos NATEA's, monitorando o acesso da população
a serviços especializados de atenção ao autismo.
| ||
| Legislação | Lei Estadual nº 9.061/2020
Lei Estadual nº 9.214/2021
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | NAR = NTR − NTP Onde: - NTR: Número total de auditorias do SUS realizadas - NTP: Total de auditorias do SUS programadas | ||
| Fonte | Sistema de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SISAUD/SUS) | ||
| Relevância | A auditoria é um instrumento de qualificação da gestão que visa fortalecer o SUS, por
meio de recomendações e orientações ao auditado, com vista ao financiamento, à garantia
do acesso e à qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos. É uma atividade
informativa e construtiva, de alta relev... | ||
| Legislação | Constituição Federal de 1988 — Financiamento do SUS
Lei Orgânica da Saúde — Lei nº 8.080/1990
Decreto nº 1.651/1995 — Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria do SUS
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↓ Quanto menor, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número total de casos notificados no Estado, por ano. Unidade de Medida: Número Observação: Para este indicador, foram definidos o número de casos notificados por busca ativa, por meio de inquéritos coproscópicos e demanda espontânea. | ||
| Fonte | SISPCE / SINAN | ||
| Relevância | Garantir a prevenção, proteção e promoção da saúde, através da redução e controle da
carga parasitária por geo-helmintos.
| ||
| Legislação | Guia Prático para Controle das Geo-helmintíases
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Contagem direta do número de doadores de órgãos e tecidos efetivados no período. | ||
| Fonte | Sistema Integrado de Gerenciamento – SIG (DataSUS/CGSNT/MS) | ||
| Relevância | Permite acompanhar a evolução do número de doadores de órgãos e tecidos no Estado,
refletindo a efetividade das políticas de captação e conscientização sobre doação,
bem como a capacidade do sistema de saúde em identificar e viabilizar potenciais
doadores.
| ||
| Legislação | Lei nº 9.434, de 04/02/1997 — Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para fins de transplante e tratamento.
Lei nº 14.722, de 08/11/2023 — Altera a Lei nº 9.434/1997.
Decreto nº 9.175, de 18/10/2017 — Regulamenta a Lei nº 9.434/1997.
Portaria de Consolidação nº 4, de 28/09/2017.
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número de inspeções e fiscalizações sanitárias para licenciamento de serviços de hemoterapia realizadas no período | ||
| Fonte | Portal SESPA, NOTIVISA | ||
| Relevância | Sistematizar a verificação de componentes de controles e barreiras utilizados no
gerenciamento pró-ativo do risco em serviços de hemoterapia, garantindo boas práticas
no ciclo do sangue nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de Sangue e hemoderivados.
Promover o cuidado integral às pessoas n... | ||
| Legislação | Resolução RDC nº 34, de 11 de junho de 2014 — Dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue
Portaria Estadual nº 437, de 22 de abril de 2024
Guia de Boas Práticas em Células e Tecidos humanos para uso terapêutico — Guia nº 73/2024
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número de inspeções sanitárias realizadas nos estabelecimentos de produtos de interesse da Vigilância Sanitária no período | ||
| Fonte | Divisão de Produtos / DEVS / DVS | ||
| Relevância | Minimizar o risco da ocorrência das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA)
e eventos adversos através do consumo de alimentos e produtos fabricados de acordo com
as Boas Práticas de Fabricação estabelecidas nas legislações vigentes. Avaliar as Boas
Práticas de Fabricação/Produção para ... | ||
| Legislação | Legislação sanitária vigente sobre Boas Práticas de Fabricação
Regulamentos técnicos da ANVISA para produtos de interesse da Vigilância Sanitária
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Método de cálculo regional e estadual: Número de municípios com Sistema Hórus implantado ou enviando o conjunto de dados por meio do serviço WebService na Região de Saúde / Número total de municípios na Região de Saúde ou Estado. Critérios para considerar município implantado (Sistema Hórus): Aquele que finaliza as quatro fases de adesão e está utilizando regularmente o Sistema nos estabelecimentos farmacêuticos da Atenção Básica para os processos de gestão da Assistência Farmacêutica (aquisição, distribuição, dispensação, estoque). Fases de adesão: 1ª FASE: Cadastro de Adesão 2ª FASE: Termo de Adesão 3ª FASE: Capacitação 4ª FASE: Disponibilização e Implantação do Sistema Hórus Serviço WebService: A transmissão do conjunto de dados deve atender ao disposto na Portaria MS/GM nº 271, de 27 de fevereiro de 2013. | ||
| Fonte | Base Nacional de dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (Portaria MS/GM nº 271, de 27 de fevereiro de 2013) | ||
| Relevância | Permite observar informações acerca do acesso e do uso de medicamentos pela população
assistida no SUS. O indicador mede a evolução da implantação do Sistema Hórus e do
envio do conjunto de dados por meio do serviço WebService nos municípios e nas regiões
de Saúde.
| ||
| Legislação | Portaria MS/GM nº 271, de 27 de fevereiro de 2013 — Institui a Base Nacional de Dados
e Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados
referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Quantitativo de municípios com pelo menos 4 ciclos com cobertura de 80% de visita domiciliar ao ano. Unidade de Medida: Número absoluto | ||
| Fonte | Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD) | ||
| Relevância | Evidencia o conjunto de imóveis localizados em áreas infestadas pelo vetor e o quantitativo
que realmente foi visitado pelos agentes de controle de endemias, preferencialmente em
articulação com os agentes comunitários de saúde, em cada ciclo. Realizar visitas domiciliares
para controle do Aedes ... | ||
| Legislação | Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue
Coordenação Geral de Arboviroses (CGARB/MS)
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Universal |
| Método de cálculo | Quantitativo de municípios que realizam quatro levantamentos entomológicos ao ano (LIRAa/LIA) ou trabalham em 50% das semanas epidemiológicas com monitoramento por armadilhas e/ou ovitrampas. Unidade de Medida: Número | ||
| Fonte | Sistema de Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa/LIA) | ||
| Relevância | Este indicador operacional reflete a capacidade da vigilância entomológica em realizar o
levantamento entomológico de Aedes aegypti, por meio de LIRAa, LIA ou uso de armadilhas
(ovitrampa ou lavitrampa), conforme as especificidades de cada município, durante o período
de monitoramento. Garantir a... | ||
| Legislação | Programa de Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS/2024)
Coordenação Geral de Arboviroses (CGARB/MS)
| ||
| Tipo | Estrutura | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número de serviços/estabelecimentos habilitados dos componentes da Rede de Urgência e Emergência (RUE) no período | ||
| Fonte | CNES e SISMAC/MS | ||
| Relevância | Garantia do acesso do usuário ao atendimento de Urgência e Emergência através dos
serviços da atenção da Rede de Urgência e Emergência (RUE) nas regiões e macrorregiões
de saúde do Estado.
| ||
| Legislação | Portaria GM/MS nº 1.600/2011 — Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências
Portaria GM/MS nº 1.010/2012 — Redefine as diretrizes para a implantação do SAMU 192
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Contagem direta do número de serviços/estabelecimentos qualificados da RUE. | ||
| Fonte | CNES e SISMAC/MS | ||
| Relevância | Garantia do acesso do usuário ao atendimento de Urgência e Emergência a serviços dos
pontos de atenção qualificados da Rede de Urgência e Emergência (RUE) nas regiões e
macrorregiões de saúde do Estado.
| ||
| Legislação | Não especificada no documento de referência.
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número de trabalhadores do SUS atingidos por estratégias de gestão do trabalho no SUS por ano (15% do total de 82.218 atingidos por ano) | ||
| Fonte | CENITS-MS / DGTES | ||
| Relevância | O indicador possibilitará o monitoramento da gestão do trabalho do SUS no Estado do Pará.
Permite avaliar o alcance das ações estratégicas voltadas à atenção integral, valorização,
regulação e desprecarização do trabalho dos profissionais do SUS.
| ||
| Legislação | Portaria GM/MS nº 3.027/2007 — Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS
NOB/RH-SUS — Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Contagem direta do número de transplantes de órgãos e tecidos realizados no período. | ||
| Fonte | Sistema Integrado de Gerenciamento – SIG (DataSUS/CGSNT/MS) | ||
| Relevância | Permite acompanhar a evolução do número de transplantes de órgãos e tecidos realizados
no Estado, refletindo a capacidade do sistema de saúde em realizar procedimentos de
alta complexidade e a efetividade da política estadual de transplantes.
| ||
| Legislação | Lei nº 9.434, de 04/02/1997 — Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para fins de transplante e tratamento.
Lei nº 14.722, de 08/11/2023 — Altera a Lei nº 9.434/1997.
Decreto nº 9.175, de 18/10/2017 — Regulamenta a Lei nº 9.434/1997.
Portaria de Consolidação nº 4, de 28/09/2017.
| ||
| Tipo | Processo | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Número absoluto de unidades de saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências, em determinado local e período. | ||
| Fonte | Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) | ||
| Relevância | Possibilitar o acompanhamento e o monitoramento da ampliação do uso da Ficha de
Notificação de Violência Doméstica e/ou outras violências para atender à legislação
e garantir a atenção e a proteção às pessoas em situação de risco.
Este indicador permite:
- Melhor conhecimento da magnitude deste ... | ||
| Legislação | Lei nº 10.778/2003 — Estabelece a notificação compulsória de violência contra a mulher
Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Lei nº 10.741/2003 — Estatuto do Idoso
Portaria GM/MS nº 104/2011 — Define a lista de notificação compulsória
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↑ Quanto maior, melhor |
| Unidade | Percentual | Abrangência | Especifico |
| Método de cálculo | Percentual = (Número de vagas existentes / Número de vagas criadas) × 100 Onde: - Numerador: Número de vagas existentes em programas de residência em saúde - Denominador: Número de vagas criadas (novas vagas ou novos programas) - Fator de multiplicação: 100 | ||
| Fonte | SINAR / Editais de Programas de Residência publicados / Editais de ampliação de vagas em programas já existentes publicados / Processos de solicitação de ampliação de vagas | ||
| Relevância | O indicador possibilitará verificar o aumento de vagas para novos especialistas para
atuar na gestão e cuidado em saúde do Estado do Pará, ampliando ao final do quadriênio
2024-2027.
| ||
| Legislação | Lei nº 11.129/2005 — Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens e cria a Residência em Saúde
Decreto nº 7.562/2011 — Dispõe sobre a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
| ||
| Tipo | Resultado | Polaridade | ↓ Quanto menor, melhor |
| Unidade | Número | Abrangência | Universal |
