Rede Assistencial
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Ponta de Pedras
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de rede assistencial de Ponta de Pedras, com foco em capacidade instalada, estabelecimentos, serviços, equipamentos e referências regionais. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Verificar se a rede cadastrada é compatível com o perfil de necessidade do território e identificar vazios assistenciais ou dependências externas. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
Painel-síntese da rede assistencial
Este painel reúne os números mais recentes disponíveis sobre a rede assistencial de Ponta de Pedras, município insular do Marajó cuja oferta combina unidades próprias na sede e nas comunidades ribeirinhas com forte dependência de referência fluvial para Belém. Serve como ponto de partida para a curagem das seções analíticas deste caderno.
Estabelecimentos cadastrados (CNES) por tipo
O município possui 15 estabelecimentos de saúde ativos no CNES, distribuídos abaixo pelo tipo oficial de estabelecimento na competência 12/2025.
| Tipo oficial de estabelecimento (CNES) | Quantidade | Gestão |
|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) | 9 | Municipal (M) |
| POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE (013) | 2 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE (002) | 1 | Municipal (M) |
| HOSPITAL (006) | 1 | Dupla (D) |
| PRONTO ATENDIMENTO (008) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZOONOSES (021) | 1 | Municipal (M) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. A classificação usa o tipo oficial de estabelecimento registrado no CNES; quando esse código estiver ausente, usa o tipo de unidade apenas como fallback explícito.
| Categoria profissional (CBO) | Profissionais | Carga horária ambulatorial |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde (CBO 515105) | 70 | 2.800 |
| Técnico de Enfermagem (CBO 322205) | 51 | 1.230 |
| Auxiliar de Enfermagem (CBO 322245) | 39 | 1.560 |
| Recepcionista (CBO 412110) | 14 | 0 |
| Agente de Combate às Endemias (CBO 515140) | 13 | 520 |
| Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família (CBO 225142) | 13 | 520 |
| Enfermeiro (CBO 223505) | 12 | 165 |
| Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (CBO 223565) | 11 | 440 |
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 202602.
Unidades por tipo de gestão e natureza jurídica
A classificação abaixo separa as unidades ativas no SCNES por tipo de gestão e por natureza jurídica. A leitura ajuda a distinguir capacidade instalada situada no território de responsabilidade direta de gestão municipal, estadual, dupla, federal ou privada.
Por tipo de gestão
| Tipo de gestão | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Municipal (M) | 14 | ACADEMIA DA SAUDE PEDRO SANTOS BARBOSA (CNES 2938650); ACADEMIA DA SAUDE PROFESSOR SANDRO RODRIGUES ALVES (CNES 7741766); AMBULANCHA UM DE PONTA DE PEDRAS (CNES 5948703); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA DE PEDRAS (CNES 6922538); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOM ANGELO MARIA RIVATO (CNES 7559933); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORALICE BOULHOSA (CNES 2676915); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ESTRADA E ARMAZEM (CNES 4407091); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IZABEL DAMASCENO (CNES 7191243); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MIGUEL MORAES MARTINS (CNES 7191316); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NELLA RAMELLA (CNES 2315831); UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL OSWALDO POJUCAN TAVARES (CNES 2976919); UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBEIRINHA PEDRO FERNANDES DE SOUZA (CNES 7894163); UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA (CNES 6272533); UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL DE PONTA DE PEDRAS (CNES 5624312) |
| Dupla (D) | 1 | HOSPITAL MUNICIPAL LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO (CNES 2316013) |
Por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Município (1244) | 15 | ACADEMIA DA SAUDE PEDRO SANTOS BARBOSA (CNES 2938650); ACADEMIA DA SAUDE PROFESSOR SANDRO RODRIGUES ALVES (CNES 7741766); AMBULANCHA UM DE PONTA DE PEDRAS (CNES 5948703); HOSPITAL MUNICIPAL LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO (CNES 2316013); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA DE PEDRAS (CNES 6922538); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOM ANGELO MARIA RIVATO (CNES 7559933); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORALICE BOULHOSA (CNES 2676915); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ESTRADA E ARMAZEM (CNES 4407091); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IZABEL DAMASCENO (CNES 7191243); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MIGUEL MORAES MARTINS (CNES 7191316); UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NELLA RAMELLA (CNES 2315831); UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL OSWALDO POJUCAN TAVARES (CNES 2976919); UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBEIRINHA PEDRO FERNANDES DE SOUZA (CNES 7894163); UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA (CNES 6272533); UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL DE PONTA DE PEDRAS (CNES 5624312) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. Foram considerados apenas estabelecimentos ativos no cadastro em 12/2025. Total no recorte: 15 unidades.
Unidades por tipo, território e ficha técnica
A organização abaixo agrupa as unidades ativas pelo tipo oficial de estabelecimento do CNES. Em cada grupo, o mapa esquemático e a tabela de apoio aparecem junto das fichas técnicas das unidades daquele mesmo tipo, facilitando a leitura territorial e cadastral no mesmo bloco. A leitura combina status no CNES, atendimento SUS, localização, horário de funcionamento, equipes, profissionais, serviços, equipamentos, leitos e produção de 2025 quando há vínculo direto com o CNES da unidade.
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025; produção e-SUS APS, SIA/SUS e SIHD/SIH no ano de 2025 quando vinculável por CNES. Foram consideradas apenas unidades ativas no CNES em 12/2025: 15 unidades, das quais 8 possuem georreferenciamento plausível na fonte consultada.
UNIDADE BASICA DE SAUDE (001)
Total de unidades ativas deste tipo: 9; com georreferenciamento válido e plotadas no mapa: 3; sem georreferenciamento válido na fonte consultada: 6.
| Ponto | Unidade | CNES | Endereço/localidade |
|---|---|---|---|
| - | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOM ANGELO MARIA RIVATO | 7559933 | RUA LAURO SODRE SODRE, 0001 - CENTRO - CEP 68830000 |
| - | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORALICE BOULHOSA | 2676915 | RODOVIA MANGABEIRA, S/N - PX PONTE DO ARAPINA - ESTRADA - CEP 68830000 |
| - | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ESTRADA E ARMAZEM | 4407091 | RUA CAPITAO JOAO TAVARES, S/N - CENTRO - CEP 68830000 |
| - | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IZABEL DAMASCENO | 7191243 | VILA DE SANTANA, 000 - ESQUERDA RIO ARARI - ZONA RURAL - CEP 68830000 |
| 1 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MIGUEL MORAES MARTINS | 7191316 | MARGEM DIREITA DO RIO FORTALEZA, 000 - ZONA RURAL - CEP 68830000 |
| - | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NELLA RAMELLA | 2315831 | RODOVIA MANGABEIRA, 010 - MANGABEIRA - CEP 68830000 |
| 2 | UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL OSWALDO POJUCAN TAVARES | 2976919 | RIO MARAJO ACU, S/N - ZONA RIBEIRINHA - CEP 68830000 |
| - | UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBEIRINHA PEDRO FERNANDES DE SOUZA | 7894163 | COMUNIDADE DO JAGARAJO, S/N - CENTRO - JAGARAJO - CEP 68830000 |
| 3 | UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL DE PONTA DE PEDRAS | 5624312 | IGNORADO, S/N - IGNORADO - CEP 68830000 |
Unidades sem ponto no mapa por inconsistência cartográfica:
- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOM ANGELO MARIA RIVATO (CNES 7559933): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORALICE BOULHOSA (CNES 2676915): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ESTRADA E ARMAZEM (CNES 4407091): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IZABEL DAMASCENO (CNES 7191243): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NELLA RAMELLA (CNES 2315831): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
- UNIDADE BASICA DE SAUDE RIBEIRINHA PEDRO FERNANDES DE SOUZA (CNES 7894163): coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso
Fichas técnicas deste tipo
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOM ANGELO MARIA RIVATO
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 7559933 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RUA LAURO SODRE SODRE, 0001 - CENTRO - CEP 68830000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | 37771104 / smspontadepedras@hotmail.com |
| Localização no mapa | coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000028584 | CARNAPIJO |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0001814907 | ESB DOM ANGELO MARIA RIVATO |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 11 | 440 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 6 | 240 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - CARNAPIJO | 0000028584 | 412110 | DIGITADOR | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 71 - ESB DOM ANGELO MARIA RIVATO | 0001814907 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB DOM ANGELO MARIA RIVATO | 0001814907 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 11 | 440 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 7 | 280 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010202 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 412110 | DIGITADOR | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 002 - GRUPOS ESPECIAIS | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 111 - SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | 001 - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Sim | Não |
| 112 - SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | 001 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL | Sim | Não |
| 113 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | 001 - ASSISTENCIA DOMICILIAR | Sim | Não |
| 158 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE | 001 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I | Sim | Não |
| 144 - SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 001 - COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Infra-Estrutura | Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 4 | 4 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Compressor Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Fotopolimerizador | 1 | 1 | 0 |
| Outros Equipamentos | Equipamentos de Aferese | 2 | 2 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | 4144 atendimentos individuais | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DORALICE BOULHOSA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2676915 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RODOVIA MANGABEIRA, S/N - PX PONTE DO ARAPINA - ESTRADA - CEP 68830000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | 37771104 / smspontadepedras@hotmail.com |
| Localização no mapa | coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 23 | EMAP - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO | 0002384841 | EMAP PONTA DE PEDRAS |
| 46 | EMAD II - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR II | 0002384876 | EMAD T2 PONTA DE PEDRAS |
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000028592 | SIQUEIRA CAMPOS |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0001815164 | ESB DORALICE BULHOSA |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - EMAP PONTA DE PEDRAS | 0002384841 | 223710 | NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA SAUDE PUBLICA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
| 23 - EMAP PONTA DE PEDRAS | 0002384841 | 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
| 23 - EMAP PONTA DE PEDRAS | 0002384841 | 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
| 46 - EMAD T2 PONTA DE PEDRAS | 0002384876 | 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 46 - EMAD T2 PONTA DE PEDRAS | 0002384876 | 223505 | ENFERMEIRO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 46 - EMAD T2 PONTA DE PEDRAS | 0002384876 | 223605 | FISIOTERAPEUTA GERAL | 010101 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
| 46 - EMAD T2 PONTA DE PEDRAS | 0002384876 | 225125 | MEDICO CLINICO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 46 - EMAD T2 PONTA DE PEDRAS | 0002384876 | 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - SIQUEIRA CAMPOS | 0000028592 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 12 | 480 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - SIQUEIRA CAMPOS | 0000028592 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - SIQUEIRA CAMPOS | 0000028592 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - SIQUEIRA CAMPOS | 0000028592 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - SIQUEIRA CAMPOS | 0000028592 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - SIQUEIRA CAMPOS | 0000028592 | 412110 | DIGITADOR | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 | Sim |
| 71 - ESB DORALICE BULHOSA | 0001815164 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB DORALICE BULHOSA | 0001815164 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 12 | 480 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 225125 | MEDICO CLINICO | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 412110 | DIGITADOR | 010301 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 223208 | CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL DENTISTA ODONTOLOGISTA | 010301 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223605 | FISIOTERAPEUTA GERAL | 010101 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 223710 | NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA SAUDE PUBLICA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322410 | PROTETICO DENTARIO | 010301 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 322420 | AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA | 010301 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 002 - GRUPOS ESPECIAIS | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 111 - SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | 001 - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Sim | Não |
| 112 - SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | 001 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL | Sim | Não |
| 113 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | 001 - ASSISTENCIA DOMICILIAR | Sim | Não |
| 113 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | 004 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO - EMAP | Sim | Não |
| 113 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | 003 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Sim | Não |
| 158 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE | 001 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I | Sim | Não |
| 157 - SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | 001 - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | Sim | Não |
| 144 - SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 001 - COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Infra-Estrutura | Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Amalgamador | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Compressor Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Fotopolimerizador | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | 3595 atendimentos individuais | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ESTRADA E ARMAZEM
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 4407091 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RUA CAPITAO JOAO TAVARES, S/N - CENTRO - CEP 68830000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | 984185909 / smspontadepedras@hotmail.com |
| Localização no mapa | coordenadas fora do envelope do município no SCNES, descartadas para evitar ponto enganoso |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000028576 | ARMAZEM |
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000028568 | ESTRADA |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
