ASIS, Demografia
Território, população e estrutura etária
Primeira entrega da análise de situação, com leiturademográfica para apoiar diretrizes, metas edimensionamento da rede.
População total até 2026Sexo e idade até 2025
População de referência
25.736
Série anual até 2026
Variação acumulada
-709
-2,68% entre 2009 e 2026
Participação de 0 a 14 anos
23,6%
Perfil etário de 2025
Participação de 60 anos ou mais
10,6%
Índice de envelhecimento: 45,1
Razão de dependência
52,0%
Baseada nos grupos 0 a 14, 15 a 59 e 60 anos ou mais
Participação regional
10,33%
Região de Saúde Marajó I
Leitura situacional inicial
A demografia organiza o ponto de partida do plano,revela ritmo de crescimento, envelhecimento epressão potencial sobre serviços.
- A população reduziu 709 pessoas entre 2009 e 2026.
- No último perfil etário disponível, pessoas com 60 anos ou mais representavam 10.6% da população, com índice de envelhecimento de 45.1.
- No recorte da Região de Saúde Marajó I, este território concentra 10.33% da população regional.
- A razão de dependência demográfica está em 52.0, indicando a relação entre os grupos etários potencialmente mais dependentes e a população adulta.
Contexto do recorte
EscopoMunicípio
Ano populacional mais recente2026
Ano do perfil etário2025
Distribuição por sexo51,8% masculino, 48,2% feminino
Região de SaúdeMarajó I
População regional249.104
Unidades territoriais agregadas1
Tendência populacional recente
Recorte visual dos últimos anos da série anual consolidada.
Grandes grupos etários
Distribuição agregada para apoiar leitura de dependência e envelhecimento.
Pirâmide etária
Estrutura etária em faixas quinquenais ou decenais, comparando masculino e feminino.
Série histórica anual
Base anual consolidada, com variações absolutas e percentuais na passagem de um ano para outro.
| Ano | População | Variação Absoluta | Variação Percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 26.445 | - | - |
| 2010 | 25.989 | -456 | -1,72% |
| 2011 | 26.560 | 571 | 2,20% |
| 2012 | 27.103 | 543 | 2,04% |
| 2013 | 28.025 | 922 | 3,40% |
| 2014 | 28.601 | 576 | 2,06% |
| 2015 | 29.160 | 559 | 1,95% |
| 2016 | 29.700 | 540 | 1,85% |
| 2017 | 30.219 | 519 | 1,75% |
| 2018 | 30.608 | 389 | 1,29% |
| 2019 | 31.082 | 474 | 1,55% |
| 2020 | 31.549 | 467 | 1,50% |
| 2021 | 32.007 | 458 | 1,45% |
| 2022 | 24.984 | -7.023 | -21,94% |
| 2023 | 24.984 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 25.767 | 783 | 3,13% |
| 2025 | 25.736 | -31 | -0,12% |
| 2026 | 25.736 | 0 | 0,00% |
Composição etária
Grandes grupos usados na leitura inicial da ASIS.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 crianças e adolescentes | 6.070 | 23,6% |
| 15-59 idade adulta | 16.927 | 65,8% |
| 60+ pessoas idosas | 2.739 | 10,6% |
Faixas etárias detalhadas
Detalhamento por sexo para apoiar leituraterritorial, planejamento da APS e organizaçãode linhas de cuidado.
| Faixa | Masculino | Feminino | Total | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 951 | 930 | 1.881 | 7,3% |
| 5-9 | 1.021 | 992 | 2.013 | 7,8% |
| 10-14 | 1.130 | 1.046 | 2.176 | 8,5% |
| 15-19 | 1.287 | 1.189 | 2.476 | 9,6% |
| 20-29 | 2.320 | 2.180 | 4.500 | 17,5% |
| 30-39 | 2.107 | 1.936 | 4.043 | 15,7% |
| 40-49 | 1.841 | 1.653 | 3.494 | 13,6% |
| 50-59 | 1.295 | 1.119 | 2.414 | 9,4% |
| 60-69 | 816 | 756 | 1.572 | 6,1% |
| 70-79 | 425 | 377 | 802 | 3,1% |
| 80+ | 148 | 217 | 365 | 1,4% |
Notas metodológicas
- Série anual de população total baseada na tabela data_demographic.population_ibge, de 2009 a 2026.
- Perfil por sexo e idade baseado na tabela data_demographic.population_ibge_gender_age, com último ano disponível em 2025.
- Faixas amplas usadas nesta leitura: 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou mais.
