Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 01 de março de 2026, 15:42
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Atendimentos ofertados pelos NATEA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 69 indicadores | |||||||||||||
Acidentes com tratamento antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — |
Ampliação de procedimentos de apoio diagnóstico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ações de EPS realizadas/implementadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Casos de SRAG encerrados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de CAPS por 100 mil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 87,48 | 112,07 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 98,06 | 122,25 | 122,25 | 122,25 | 122,40 | 122,40 | 122,40 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 65,61 | 96,06 | 72,05 | 72,05 | 72,05 | 72,05 | 72,05 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
Contatos examinados de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62,50 | — | — | 0,00 |
Cura de hanseníase (coortes) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 | — | — | — |
Cura de LV e LT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 |
Cura TB pulmonar confirmada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detecção de AIDS em <5 anos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dispositivos implantados/implementados da PNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DNC encerrados em tempo oportuno | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 98,53 | 100,00 | 96,16 | 94,50 | 90,62 | 75,76 | 81,93 | 94,48 |
DNCI encerrados em até 60 dias | — | — | — | 100,00 | 84,21 | 56,25 | 76,75 | 88,89 | 73,33 | 66,67 | 75,00 | 71,43 | 79,83 |
Doadores de órgãos e tecidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 22,00 | 73,00 | 45,00 | 32,00 | 37,00 | 46,00 | 55,00 | 45,00 | 58,00 | 105,00 | 98,00 | 102,00 | 62,00 |
EAS com NSP implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Estabelecimentos habilitados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Homogeneidade das coberturas vacinais em <1 ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções e fiscalizações para hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções VISA em estabelecimentos de produtos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instrumentos de Planejamento aprovados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitos SUS | 1,00 | 1,28 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Manifestações finalizadas (Ouvidoria) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mortalidade prematura por DCNT | 21,00 | — | — | 15,00 | — | — | 17,00 | — | — | 28,00 | — | — | — |
Municípios atendidos com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com 4 ciclos e 80% VD/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com Hórus implantado ou WebService | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com levantamentos entomológicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Notificações de intoxicação por agrotóxicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número absoluto de óbitos maternos | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de geo-helmintos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | 83,70 | — | — | 84,09 | — | — | — |
Percentual SC / SG | 8,33 | — | — | 16,67 | — | — | 75,00 | — | — | 66,67 | — | — | — |
Preenchimento do campo Ocupação | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de análises de água por parâmetros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Esquistossomose confirmados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 32,14 | 25,20 | 29,69 | 21,62 | 20,16 | 18,56 | 26,66 | 18,10 | 28,21 | 30,00 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 7,27 | 35,54 | 1,92 | 31,40 | 38,10 | 40,26 | 44,30 | 39,51 | 11,76 | 40,63 | 39,33 | 38,41 | 34,88 |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 42,86 | 42,28 | 43,75 | 44,14 | 44,35 | 48,45 | 51,43 | 50,48 | 57,26 | 56,36 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 46,43 | 45,53 | 44,53 | 39,64 | 45,97 | 38,14 | 32,38 | 34,29 | 38,46 | 30,00 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por IAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,17 | — | — | 0,47 | — | — | 0,40 | — | — | 0,34 | — | — | 688,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | 170,07 | 4,00 | — | — | — | 3,89 | 98,02 | — | 141,98 | — | — | — |
Taxa de Mortalidade Infantil | — | 32,61 | 36,58 | 35,71 | 36,36 | 37,04 | 33,33 | 34,48 | 37,04 | 34,48 | — | — | — |
TB com testagem HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trabalhadores do SUS atingidos por ações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Transplantes realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tratados/em tratamento vs confirmados (HBV/HCV) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unidades com notificação de violências | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 2,00 | 4,00 | — | — | — |
Usuários atendidos nas UDMEs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vagas/novos programas de residência criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos com causa básica definida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos de MIF investigados | — | 50,00 | 100,00 | 66,67 | — | — | — | 50,00 | — | — | — | — | — |
Óbitos infantis investigados | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | 100,00 | 100,00 | — | — | — |
Óbitos maternos investigados | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — |
Óbitos por arboviroses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos por LV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos precoces por AIDS | 4,00 | — | — | 3,00 | — | — | 1,00 | — | — | 3,00 | — | — | — |
