Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
7,30
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
2
internações
População 60+ anos
2.739
habitantes
Última Atualização
12/2025
competência
Comparativo da Região de Saúde
Competência 12/2025
Município atual
PONTA DE PEDRAS
1º de 2 municípios
Valor atual
7,30
2 internações
Demais municípios
1
Municípios na mesma região
Município atual vs média dos demais
+20,07%
Média dos demais: 6,08
| Posição | Município | Destaque | Internações | População 60+ | Taxa por 10 mil | Município atual vs este município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTA DE PEDRAS | Município atual | 2 | 2.739 | 7,30 | 0,00% |
| 2 | SOURE | - | 2 | 3.288 | 6,08 | +20,07% |
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 2 | 2.739 | 7,30 |
| 11/2025 | 1 | 2.739 | 3,65 |
| 10/2025 | 1 | 2.739 | 3,65 |
| 05/2025 | 1 | 2.739 | 3,65 |
| 12/2024 | 1 | 2.653 | 3,77 |
| 07/2024 | 1 | 2.653 | 3,77 |
| 05/2024 | 1 | 2.653 | 3,77 |
| 09/2023 | 1 | 2.570 | 3,89 |
| 05/2023 | 1 | 2.570 | 3,89 |
| 09/2022 | 1 | 2.499 | 4,00 |
| 05/2022 | 1 | 2.499 | 4,00 |
| 04/2022 | 2 | 2.499 | 8,00 |
| 12/2020 | 2 | 2.398 | 8,34 |
| 11/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 09/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 07/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 06/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 03/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 02/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 08/2019 | 2 | 2.338 | 8,55 |
| 06/2019 | 1 | 2.338 | 4,28 |
| 05/2018 | 2 | 2.271 | 8,81 |
| 01/2017 | 1 | 2.203 | 4,54 |
| 10/2016 | 2 | 2.144 | 9,33 |
| 12/2015 | 1 | 2.083 | 4,80 |
| 07/2015 | 2 | 2.083 | 9,60 |
