Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
229,93
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
61
internações
População 60+ anos
2.653
habitantes
Última Atualização
11/2024
competência
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 61 | 2.653 | 229,93 |
| 10/2024 | 3 | 2.653 | 11,31 |
| 09/2024 | 49 | 2.653 | 184,70 |
| 04/2024 | 51 | 2.653 | 192,24 |
| 02/2024 | 1 | 2.653 | 3,77 |
| 11/2023 | 1 | 2.570 | 3,89 |
| 07/2022 | 1 | 2.499 | 4,00 |
| 06/2022 | 1 | 2.499 | 4,00 |
| 04/2022 | 43 | 2.499 | 172,07 |
| 03/2022 | 42 | 2.499 | 168,07 |
| 12/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 11/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 10/2020 | 40 | 2.398 | 166,81 |
| 07/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 06/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 03/2020 | 1 | 2.398 | 4,17 |
| 02/2020 | 47 | 2.398 | 196,00 |
| 08/2019 | 68 | 2.338 | 290,85 |
