Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3% | R$ 739,46 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,3% | R$ 234,68 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,3% | R$ 545,77 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,3% | R$ 939,93 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,3% | R$ 243,12 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,3% | R$ 187,51 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,3% | R$ 305,15 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 6 | 12 | 9 | 12 | 20 | 12 | 6 | 3 | 81 | 12,3% | R$ 71.294,24 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 11 | 3 | 48 | 7,3% | R$ 17.903,52 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 46 | 7,0% | R$ 38.682,63 |
| Parto | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 | 6,1% | R$ 23.857,39 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 31 | 4,7% | R$ 22.761,76 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 30 | 4,5% | R$ 47.999,81 |
| Hérnias | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26 | 3,9% | R$ 31.759,41 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 | 3,5% | R$ 83.721,22 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22 | 3,3% | R$ 15.654,30 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 21 | 3,2% | R$ 21.325,85 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2,6% | R$ 9.990,36 |
| Traumatismos do punho e da mão | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2,6% | R$ 9.853,25 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 2,3% | R$ 18.749,51 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2,1% | R$ 6.193,81 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2,1% | R$ 68.690,97 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,1% | R$ 18.228,26 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2,0% | R$ 2.756,82 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2,0% | R$ 12.790,23 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1,8% | R$ 10.150,07 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1,8% | R$ 6.645,73 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,7% | R$ 43.605,24 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,4% | R$ 34.922,81 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,4% | R$ 5.433,61 |
| Doenças infecciosas intestinais | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,4% | R$ 2.956,10 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,4% | R$ 4.107,46 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1,2% | R$ 7.812,86 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1,1% | R$ 27.955,81 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 12.079,30 |
| Doenças do fígado | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 2.758,04 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,8% | R$ 4.703,90 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 11.457,19 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 10.134,81 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 11.457,19 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 1.940,76 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 13.233,66 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 1.388,60 |
| Malformações congênitas dos órgãos genitais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 2.833,54 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 749,99 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 701,20 |
| Diabetes mellitus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.082,40 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.673,16 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 16.940,95 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 641,96 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,5% | R$ 1.514,68 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 719,90 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 10.184,14 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.220,84 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.591,10 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 3.245,31 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 11.292,18 |
| Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 499,65 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 631,60 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 895,76 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 1.484,24 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 4.366,56 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 20.426,62 |
| . Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 20.426,62 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 829,20 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 551,08 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 3.595,78 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 292,62 |
| . Artropatias infecciosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 190,70 |
| Artropatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 190,70 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 42 | 31,3% | R$ 25.563,17 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 | 15,7% | R$ 16.548,94 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14,9% | R$ 13.841,97 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6,0% | R$ 2.282,32 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4,5% | R$ 34.411,08 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3,0% | R$ 2.366,42 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,0% | R$ 45.846,91 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,2% | R$ 27.350,42 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,2% | R$ 433,62 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2,2% | R$ 5.352,02 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 10.696,94 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5% | R$ 20.345,38 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 234,48 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 333,81 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 336,29 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 346,77 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 1.147,31 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 736,00 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 316,62 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 12.624,74 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 280,23 |
| Afecç comprom tegument e reg térm fet e recém-nasc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 264,97 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 346,60 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 493,48 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,7% | R$ 471,21 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,7% | R$ 13.686,43 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 65 | 59 | 68 | 35 | 49 | 62 | 57 | 91 | 45 | 531 | 10,3% | R$ 401.639,09 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 50 | 38 | 40 | 50 | 41 | 48 | 64 | 63 | 38 | 432 | 8,4% | R$ 400.787,11 |
| Parto | 53 | 43 | 33 | 57 | 62 | 52 | 45 | 46 | 33 | 424 | 8,2% | R$ 301.220,63 |
| Neoplasias malignas | 20 | 21 | 15 | 36 | 34 | 26 | 25 | 20 | 16 | 213 | 4,1% | R$ 559.592,84 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 22 | 26 | 31 | 15 | 17 | 22 | 18 | 17 | 12 | 180 | 3,5% | R$ 119.092,49 |
| Outras doenças bacterianas | 11 | 14 | 17 | 14 | 28 | 25 | 27 | 24 | 17 | 177 | 3,4% | R$ 624.048,55 |
| Gravidez que termina em aborto | 25 | 20 | 13 | 23 | 20 | 24 | 17 | 15 | 11 | 168 | 3,3% | R$ 37.907,69 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 27 | 22 | 27 | 15 | 9 | 18 | 15 | 19 | 10 | 162 | 3,1% | R$ 206.726,63 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 12 | 19 | 11 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 15 | 159 | 3,1% | R$ 437.247,25 |
| Hérnias | 11 | 10 | 10 | 16 | 17 | 21 | 27 | 17 | 21 | 150 | 2,9% | R$ 113.124,57 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 13 | 11 | 6 | 18 | 13 | 24 | 15 | 13 | 4 | 117 | 2,3% | R$ 129.451,70 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 9 | 21 | 25 | 101 | 2,0% | R$ 139.280,11 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 22 | 11 | 8 | 18 | 93 | 1,8% | R$ 106.217,71 |
| Doenças do apêndice | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 2 | 83 | 1,6% | R$ 63.999,74 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 20 | 9 | 80 | 1,5% | R$ 231.983,99 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 24 | 8 | 77 | 1,5% | R$ 49.385,76 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 74 | 1,4% | R$ 23.584,55 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 9 | 13 | 13 | 7 | 73 | 1,4% | R$ 33.347,30 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 69 | 1,3% | R$ 144.243,22 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 2 | 65 | 1,3% | R$ 338.100,62 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 61 | 1,2% | R$ 95.398,31 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 10 | 0 | 4 | 14 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,1% | R$ 147.928,78 |
| Insuficiência renal | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 54 | 1,0% | R$ 176.468,42 |
| Doenças isquêmicas do coração | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 | 5 | 53 | 1,0% | R$ 331.494,08 |
| Doenças cerebrovasculares | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 46 | 0,9% | R$ 164.359,37 |
| Outras formas de doença do coração | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | 46 | 0,9% | R$ 196.758,17 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 45 | 0,9% | R$ 41.734,42 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 18 | 8 | 3 | 0 | 44 | 0,9% | R$ 9.974,94 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,8% | R$ 119.831,35 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 42 | 0,8% | R$ 72.717,67 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 41 | 0,8% | R$ 174.595,39 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 39 | 0,8% | R$ 28.905,09 |
| Transtornos do cristalino | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 34 | 0,7% | R$ 25.280,70 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 33 | 0,6% | R$ 17.030,19 |
| Outras doenças dos intestinos | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 32 | 0,6% | R$ 86.441,44 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0,6% | R$ 73.956,18 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 28 | 0,5% | R$ 21.435,05 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 0,5% | R$ 88.081,46 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 28 | 0,5% | R$ 28.144,21 |
| Sintomas e sinais gerais | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 28 | 0,5% | R$ 62.672,83 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 0,5% | R$ 180.198,38 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 | 0,5% | R$ 22.323,68 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0,5% | R$ 28.651,66 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | 0,5% | R$ 58.804,59 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 24 | 0,5% | R$ 14.139,20 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 23 | 0,4% | R$ 75.439,16 |
| Diabetes mellitus | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0,4% | R$ 19.513,62 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,4% | R$ 36.802,26 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 22 | 0,4% | R$ 236.252,22 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0,4% | R$ 15.583,63 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 0,4% | R$ 66.210,46 |
| Traumatismos da cabeça | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | 0,4% | R$ 81.496,16 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 20 | 0,4% | R$ 46.486,44 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0,4% | R$ 17.211,02 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0,3% | R$ 56.603,61 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0,3% | R$ 36.800,87 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0,3% | R$ 9.219,03 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0,3% | R$ 11.806,09 |
| ... Neopl malig do tecido mesotelial e tecidos mol | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0,3% | R$ 22.867,32 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 0,3% | R$ 67.200,87 |
| Doenças do fígado | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0,3% | R$ 22.866,11 |
| Transtornos do humor [afetivos] | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0,3% | R$ 11.026,26 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0,3% | R$ 6.649,63 |
| Doenças hipertensivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 0,3% | R$ 15.545,46 |
| Outras doenças da pleura | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0,3% | R$ 52.751,88 |
| Artropatias | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0,3% | R$ 51.916,67 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,3% | R$ 225.898,09 |
| . Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0,3% | R$ 32.388,02 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0,2% | R$ 19.305,18 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 17.537,02 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 78.575,47 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 25.973,78 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0,2% | R$ 12.088,24 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0,2% | R$ 14.043,29 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0,2% | R$ 6.302,90 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0,2% | R$ 26.185,16 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0,2% | R$ 48.769,77 |
| Doenças infecciosas intestinais | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,2% | R$ 3.865,68 |
| Desnutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0,2% | R$ 27.459,99 |
| Osteopatias e condropatias | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,2% | R$ 16.491,43 |
