Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 66 | 60 | 10 | 47 (78.33%) | 4 (6.67%) | 9 (15.0%) | 6 (9.09%) | 45 (95.74%) | 2 (4.26%) | - | 750 |
| Materno-infantil | 572 | 468 | 9 | 408 (87.18%) | 26 (5.56%) | 34 (7.26%) | 104 (18.18%) | 55 (13.48%) | 353 (86.52%) | - | 1328 |
| DCNT | 286 | 233 | 9 | 197 (84.55%) | 18 (7.73%) | 18 (7.73%) | 53 (18.53%) | 30 (15.23%) | 167 (84.77%) | - | 1581 |
| Oncologia | 275 | 225 | 9 | 178 (79.11%) | 22 (9.78%) | 25 (11.11%) | 50 (18.18%) | 12 (6.74%) | 166 (93.26%) | - | 1075 |
| Saúde Bucal | 341 | 278 | 9 | 91 (32.73%) | 168 (60.43%) | 19 (6.83%) | 63 (18.48%) | 0 (0.0%) | 91 (100.0%) | - | 0 |
| Arboviroses | 352 | 256 | 8 | 192 (75.0%) | 40 (15.63%) | 24 (9.38%) | 96 (27.27%) | 5 (2.6%) | 187 (97.4%) | - | 2 |
| ISTs | 693 | 448 | 8 | 294 (65.63%) | 111 (24.78%) | 43 (9.6%) | 245 (35.35%) | 25 (8.5%) | 269 (91.5%) | - | 80 |
| DSD | 231 | 167 | 8 | 104 (62.28%) | 42 (25.15%) | 21 (12.57%) | 64 (27.71%) | 1 (0.96%) | 103 (99.04%) | - | 20 |
